Прайс на послуги медичного центра
АКТУАЛЬНІСТЬ ЦІН УТОЧНЮВАТИ У АДМІНІСТРАТОРА
РЕНТГЕНОГРАФІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
1. Ro черепа в двох проекціях | 290 |
2. Ro черепа (бічна проекція) | 210 |
3. Ro придаткових пазух носа | 220 |
4. Ro гр. шийного відділу хребта в двох проекціях | 300 |
5. Ro гр. шийного відділу хребта з функціональним навантаженням | 400 |
6. Ro гр. грудного відділу хребта в двох проекціях | 320 |
7. Ro гр. ребер | 250 |
8. Ro гр. ОГК | 230 |
9. Ro гр. ОГК із записом на елек. носій (диск) | 270 |
10. Ro гр. поперечно-крижовому відділу хребта в двох проекціях | 300 |
11. Ro гр. поперечно-крижовому відділу хребта з функціональним навантаженням (3 проекції) | 370 |
12. Ro гр. куприка в двох проекціях | 285 |
13. Ro суглоба у двох проекціях | 300 |
14. Ro плечового суглоба в двох проекціях | 290 |
15. Ro плечового суглоба в прямій проекції | 210 |
16. Ro ключиці в прямій проекції | 200 |
17. Ro гр. кисті в двох проекціях | 250 |
18. Ro кістки тазу | 230 |
19. Ro тазостегнового суглоба в прямій проекції | 230 |
20. Ro двох тазостегнових суглобів у прямій проекції | 285 |
21. Ro двох колінного суглоба в 3-х проекціях | 370 |
22. Ro гр. стопи в двох проекціях | 285 |
23. Ro гр. п’яткової кістки в бічній проекції | 210 |
24. Ro п’яткової кістки в двох проекціях | 285 |
25. Запис на диск | 50 |
26. Оглядова урографія | 250 |
27. В-судинна урографія без контрастування | 700 |
28. В-судинна урографія з контрастом | 900 |
УЗД-ДІАГНОСТИКА
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний, підшлункова залоза, селезінка, сеч.міх.) | 300 |
УЗД органів черевної порожнини + нирки + сечовий міхур | 450 |
УЗД органів черевної порожнини з навантаженням | 400 |
УЗД одного органу черевної порожнини | 200 |
УЗД сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур) | 270 |
УЗД сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур) + передміхурова залоза + залишкова сеча | 370 |
УЗД передміхурової залози: | |
– абдомінальний датчик | 250 |
– трансректальний датчик | 290 |
УЗД слинних залоз | 180 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 група) | 220 |
УЗД мошонки | 250 |
УЗД статевого члена | 250 |
УЗД плевральної порожнини | 250 |
УЗД нирок | 230 |
УЗД молочних залоз і регіонарних лімфовузлів | 280 |
УЗД щитовидної залози | 250 |
УЗД м’яких тканин | 260 |
УЗД піднебінних мигдалин | 200 |
УЗД 1-го суглоба | 270 |
УЗД 2-х суглобів | 400 |
УЗД наднирників | 250 |
Онкоскрінінг | |
– жіночий (ОМТ, МЗ, ОЧП, МВС, щитовидна залоза) | 1100 |
– чоловічий (ОЧП, МВС + простата, щитовидна залоза) | 800 |
УЗД органів малого тазу (гінекологія): | |
– вагінальний датчик | 300 |
– абдомінальний датчик | 280 |
– фоллікуломоніторінг | 440 (3 візиту) |
УЗД кровоносної системи: | |
– судин шиї | 320 |
– судин голови | 320 |
– судин голови та шиї | 460 |
– серця | 380 |
– судин нирок | 150 |
– вен 1-й нижньої кінцівки / вен 2-х нижніх кінцівок | 300/400 |
– артерій 1-й нижньої кінцівки / артерій 2-х нижніх кінцівок | 300/400 |
Знімок УЗД | 30 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ФАХІВЦІВ
НКОСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ |
|
---|---|
Первинна / Повторна консультація лікар І, ІІ категорії | 340/300 |
Первинна / Повторна консультація лікар вищої категорії (КМН) | 360/320 |
Первинна / Повторна консультація професора | 450/400 |
ХІРУРГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Видалення врослого нігтя: | |
– І категорія складності | 2000 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– III категорії складності | 3500 |
– IV категорії складності | 4500 |
Видалення чужорідного тіла (осколків, скла, металу і т.д.): | |
– І категорія складності | 2200 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– III категорії складності | 3500 |
– IV категорії складності | 4000 |
Розтин піднігтьової гематоми: | |
– І категорія складності | 700 |
– ІІ категорія складності | 1400 |
Видалення атероми, ліпоми, гематоми: | |
– І категорія складності | 2000 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– III категорії складності | 2900 |
– IV категорії складності | 3500 |
Операція на шкірі і підшкірній клітковині: | |
– І категорія складності | 2000 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– ІІІ категорія складності | 3000 |
– ІУ категорія складності | 4000 |
Первинна обробка хірургічної рани (ПХО): | |
– І категорія складності | 1500 |
– ІІ категорія складності | 2200 |
– ІІІ категорія складності | 3000 |
– ІУ категорія складності | 4000 |
Перев’язка (без вартості мед. Препаратів): | |
– первинна (І категорія складності) | БЕЗКОШТОВНО! |
– вторинна і всі наступні (І категорія складності) | 250 |
Пункція плевральної порожнини | 1100 |
Накладення косметичного шва | 700 |
Зняття шва: | |
– до 3-х / понад 3-х | 200/350 |
Місцева анестезія | 800 |
Перебування в післяопераційній палаті / денний стаціонар | 1000 (з 8 : 00 до 17 : 00 ) 1 доба) |
СУДИННА ХІРУРГІЯ
найменування послуги | Ціна | Примітка |
---|---|---|
Первинний прийом лікаря флеболога (судинного хірурга) | 320,00 | Огляд, консультація, призначення лікування |
Повторний прийом лікаря флеболога (судинного хірурга) | 300,00 | Огляд, консультація, контроль і коригування лікування |
ПРОКТОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Ректоскопія | 700 (ректоскопія – до 25см) |
Видалення поліпа радіохвильовим електрокоагулятором (без вартості гистологіі): | |
– I категорії складності | 2000 |
– II категорії складності | 2500 |
– III категорії складності | 3500 |
Біопсія + гістологія | 600 |
Видалення кондиломи радіохвильовим електрокоагулятором | 600 (за 1 шт) |
УРОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Взяття клінічного аналізу, соку простати | 100 |
Взяття бак посіву | 50 |
Взяття ПЛР | 50 |
Масаж передміхурової залози | 150 (1 сеанс) |
Новокаїнова блокада сім’яного канатика | 350 (без вартості препарату) |
Схема лікування еректильної дисфункції | 500 |
Схема лікування статевої інфекції | 500 |
Заміна катетера сечового міхура (цистостоми, катетера Пеццера, Фолея): | |
– без вартості препаратів | 350 |
– з вартістю препаратів | 450 |
Інстиляція уретри / сечового міхура: | |
– без вартості препаратів | 250 |
– з вартістю препаратів | 350 |
Купірування гострої затримки сечі: | |
Без вартості препаратів / з вартістю препаратів | 350/450 |
Відновлення потенції (ЛОД-терапія) | 300 (1 сеанс) |
Гострі кондиломи, папіломи статевого члена – | 400 – 600 (за 1 одиницю) |
Коагуляція радіохвильовим методом |
ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Кріотерапія (зрощення) | 220 (1 процедура) |
Анемізація носових раковин | 120 (1 процедура) |
Вимивання сірчаних пробок | 140 (1 сторона) |
Санація придаткових пазух носа по Проітцу ( “Ку-кушка”) | 150 |
Продування слухових труб по Політцеру | 150 (1 сторона) |
Промивання лакун піднебінних мигдалин | 230 |
Видалення сторонніх тіл | від 500 |
Пункція гайморової пазухи | 1000 (1 сторона + м / а) |
Промивання пазухи через катетер | 400 |
Внутрігортанне вливання | 150 |
Катетеризація слухової труби | 500 (1 сторона) |
Розтин фурункула носового або слухового проходу: | |
– I категорії складності | 1000 |
– II категорії складності | 2000 (плюс м / а) |
Обробка глотки антисептиком | 120 |
Введення турунди | 50 |
Туалет трепанаційної порожнини | 150 |
Передня тампонада носа | 700 (міроцел тампон) |
Задня тампонада носа | 1200 (міроцел тампон) |
Ін’єкція в періназальну область при алергії | 600 (дипроспан / флостерон) |
ГІНЕКОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Цифрова відеокольпоскопія | 350 |
Хімічна коагуляція зовнішніх статевих органів | 600-800 (у вартість входить одноразовий гінекологічний набір) |
Введення внутрішньоматкових контрацептивів | 500 (без вартості ВМС) |
Витяг внутрішньоматкових контрацептивів | від 450 (У вартість входить одноразовий гінекологічний набір) |
Вакуумна аспірація | 3500 (у вартість входить біопсія і гістологічне дослідження) |
Поліпектомія (з вискоблюванням цервікального каналу) | 1000 (У вартість не входить гістологічне дослідження) |
Лікування ерозії шийки матки – коагуляція (у вартість не входить гістологічне дослідження): | |
I категорії складності / II категорії складності / III категорії складності | 1500/1800/2200 |
Комплекс аналізів при перериванні вагітності | 500 глл (АТ до ВІЛ (HIV) + RW + груnпа крові +мікроскопія мазка урогенітального) |
Переривання вагітності (медикаментозно) | 2500 (Включена вартість лікарських препаратів) |
фракційне вишкрібання | 3500 (з м / а + біопсією + гістологією) |
Обробка кандилом радіохвильова : | |
– I категорії складності | 1000 |
– II категорії складності | 1500 |
– III категорії складності (+ конізація ) | 2000 |
Лікування лекоплакіі радіохвильовим коагулятором: | |
– I категорії складності / II категорії складності | 1800/2200 |
– III категорії складності (+ конізація ) | 2700 |
Інтимна пластика | 5000-7000 |
Ехосальпінгоскопія | 1000 |
Плазмоліфтінг | 900 |
Місцева анестезія | 300-400 |
Забір біопсії (конхотом) | 350 (без вартості дослідження) |
Забір біопсії ДЕК | 500 (без вартості дослідження) |
Пайпель-біопсія ендометрія | 500 (без вартості дослідження) |
Гістологічне дослідження | 400 (Без вартості забору біоматеріалу) |
Забір біоматеріалу на мікроскопію, цитологію, ПЛР, бак.посів | 35 (Оплата нараховується за кожне окремо взяте дослідження) |
ТРАВМАТОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
Блокада (без вартості препаратів): | |
– I категорії складності | 500 |
– II категорії складності | 700 |
– III категорії складності | 1000 |
Блокада гиалурону (без вартості препаратів): | |
– I категорії складності | 500 |
– II категорії складності | 700 |
– III категорії складності | 1000 |
Плазмоліфтінг суглобів (ПРП): | |
1 пробірка / 2 пробірки | 800/1500 |
Вправлення вивиху I категорії складності | 200 |
Вправлення вивиху II категорії складності | 400 |
Накладення гіпсової пов’язки: | 250 |
– 1 суглоба | 800 |
– 2 суглобів | 1500 |
– 3 суглобів | 2000 |
Накладення гіпсової шини | 250 |
Кінезіотейпінг | 200 – 300 |
Місцева анестезія | 300 – 400 (без вартості тейпов) |
Пункція кісти Бейкера | 350 |
Закрита репозиція перелому I категорії складності | 450 |
Закрита репозиція перелому II категорії складності | 620 |
Закрита репозиція перелому III категорії складності | 970 |
Посттравматичне видалення нігтьової пластини: | |
– I категорія складності | 700 |
– II категорія складності | 1400 |
Зняття до 5 швів | 160 |
Зняття до 10 швів | 220 |
Зняття більше 10 швів | 250 |
Перев’язка | 150 |
Накладення ортеза після травми | 250 |
Накладення полімерної і мобілізуючої пов’язки: | |
– 1 суглоба | 1000 |
– 2 суглобів | 1500 |
– 3 суглобів | 2000 |
Зняття гіпсу і полімерної пов’язки | 300 |
Пункція колінного суглоба | 350 |
Первинна обробка хірургічної рани (ПХО): | |
– I категорія складності | 1500 |
– II категорія складності | 2200 |
– III категорія складності | 3000 |
– IV категорії складності | 4000 |
Видалення атероми, ліпоми, гематоми: | |
– I категорія складності | 2000 |
– II категорія складності | 2500 |
– III категорія складності | 2900 |
– IV категорії складності | 3500 |
МАМОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Пункція молочної залози | 500 (без вартості м / а і дослідження) |
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитовидної залози + | 1300 |
Цитологічне дослідження | (Виконується під контролем УЗД) |
КАРДІОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
ЕКГ (електрокардіограма) Холтерівський моніторинг: | 150 |
– 1 добу | 600 |
– 2 доби | 1100 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
ВЕГДС (Відеогастроскоп) | 750 |
ВЕГДС (Відеогастроскоп) / професор | 850 |
ВЕГДС (Відеогастроскоп) + відеоколоноскопія | 2400 |
ВЕГДС (Відеогастроскоп) + відеоколоноскопія / професор
Загальна анестезія при ВЕГДС (Відеогастроскоп) / відеоколоноскопія |
2500 |
– I категорія складності | 1000 |
– II категорія складності | 2000 |
– III категорія складності | 3000 |
Уреазний тест | 200 (виконується при ВЕГДС) |
Відеоаноскопія | 400 |
Відеоректоскопія | 600 |
Відеоректосігмоскопія | 800 |
Відеоколоноскопія | 1600 |
Відеоколоноскопія / професор | 1800 |
Запис на відео-диск | 200 |
Гастробіопсія по системі OLGA / OLGIM | 400 |
Гістологія при біопсії OLGA / OLGIM | 1000 (5 зразків) |
Взяття біопсії + гістологія | 600 |
ДЕРМАТОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Огляд лампою Вуда | 50 |
Дерматоскопія | 50 |
Кріодеструкція 1-3 од. менш 0,5 | 250 |
Кріодеструкція 1-3 од. більш 0,5 | 550 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 1 од. менш 0,5 | 250 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 5 од. менш 0,5 | 600 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 1 од. більш 0,5 | 450 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 5 од. більш 0,5 | 1000 |
Взяття біопсії + гістологія | 600 |
Анестезія | 150 |
КАБІНЕТ МАСАЖУ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Мануальна терапія (1 година) | 450 |
Загальний масаж (1 година) | 500 |
Лікувальний масаж (1 година) | 450 |
Масаж спини + шийно-комірцевої зони (50 хв) | 400 |
Масаж попереково-крижової зони + сідниці (50 хв) | 400 |
Масаж грудного відділу хребта (20 хв) | 220 |
Масаж нижніх кінцівок (50 хв) | 400 |
Масаж ШВЗ (30 хв) | 220 |
Масаж ШВЗ + верхніх кінцівок (50 хв) | 350 |
Масаж ШВЗ + грудного відділу хребта (1 година) | 450 |
Масаж передньої черевної стінки (20 хв) | 220 |
Ударно-вібраційний масаж (1 година) | 500 |
КАБІНЕТ ФІЗІОТЕРАПІЇ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Амплипульс | 70 (1 зона) |
Гальванізація | 70 (1 зона) |
Діододінаміка | 70 (1 зона) |
Інгаляція (лікування через діхальні шляхи) | 70 (1 зона) |
РЕНТГЕНОГРАФІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
1. Ro черепа в двох проекціях | 290 |
2. Ro черепа (бічна проекція) | 210 |
3. Ro придаткових пазух носа | 220 |
4. Ro гр. шийного відділу хребта в двох проекціях | 300 |
5. Ro гр. шийного відділу хребта з функціональним навантаженням | 400 |
6. Ro гр. грудного відділу хребта в двох проекціях | 320 |
7. Ro гр. ребер | 250 |
8. Ro гр. ОГК | 230 |
9. Ro гр. ОГК із записом на елек. носій (диск) | 270 |
10. Ro гр. поперечно-крижовому відділу хребта в двох проекціях | 300 |
11. Ro гр. поперечно-крижовому відділу хребта з функціональним навантаженням (3 проекції) | 370 |
12. Ro гр. куприка в двох проекціях | 285 |
13. Ro суглоба у двох проекціях | 300 |
14. Ro плечового суглоба в двох проекціях | 290 |
15. Ro плечового суглоба в прямій проекції | 210 |
16. Ro ключиці в прямій проекції | 200 |
17. Ro гр. кисті в двох проекціях | 250 |
18. Ro кістки тазу | 230 |
19. Ro тазостегнового суглоба в прямій проекції | 230 |
20. Ro двох тазостегнових суглобів у прямій проекції | 285 |
21. Ro двох колінного суглоба в 3-х проекціях | 370 |
22. Ro гр. стопи в двох проекціях | 285 |
23. Ro гр. п’яткової кістки в бічній проекції | 210 |
24. Ro п’яткової кістки в двох проекціях | 285 |
25. Запис на диск | 50 |
26. Оглядова урографія | 250 |
27. В-судинна урографія без контрастування | 700 |
28. В-судинна урографія з контрастом | 900 |
УЗД-ДІАГНОСТИКА
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний, підшлункова залоза, селезінка, сеч.міх.) | 300 |
УЗД органів черевної порожнини + нирки + сечовий міхур | 450 |
УЗД органів черевної порожнини з навантаженням | 400 |
УЗД одного органу черевної порожнини | 200 |
УЗД сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур) | 270 |
УЗД сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур) + передміхурова залоза + залишкова сеча | 370 |
УЗД передміхурової залози: | |
– абдомінальний датчик | 250 |
– трансректальний датчик | 290 |
УЗД слинних залоз | 180 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 група) | 220 |
УЗД мошонки | 250 |
УЗД статевого члена | 250 |
УЗД плевральної порожнини | 250 |
УЗД нирок | 230 |
УЗД молочних залоз і регіонарних лімфовузлів | 280 |
УЗД щитовидної залози | 250 |
УЗД м’яких тканин | 260 |
УЗД піднебінних мигдалин | 200 |
УЗД 1-го суглоба | 270 |
УЗД 2-х суглобів | 400 |
УЗД наднирників | 250 |
Онкоскрінінг | |
– жіночий (ОМТ, МЗ, ОЧП, МВС, щитовидна залоза) | 1100 |
– чоловічий (ОЧП, МВС + простата, щитовидна залоза) | 800 |
УЗД органів малого тазу (гінекологія): | |
– вагінальний датчик | 300 |
– абдомінальний датчик | 280 |
– фоллікуломоніторінг | 440 (3 візиту) |
УЗД кровоносної системи: | |
– судин шиї | 320 |
– судин голови | 320 |
– судин голови та шиї | 460 |
– серця | 380 |
– судин нирок | 150 |
– вен 1-й нижньої кінцівки / вен 2-х нижніх кінцівок | 300/400 |
– артерій 1-й нижньої кінцівки / артерій 2-х нижніх кінцівок | 300/400 |
Знімок УЗД | 30 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ФАХІВЦІВ
НКОСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ |
|
---|---|
Первинна / Повторна консультація лікар І, ІІ категорії | 340/300 |
Первинна / Повторна консультація лікар вищої категорії (КМН) | 360/320 |
Первинна / Повторна консультація професора | 450/400 |
ХІРУРГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Видалення врослого нігтя: | |
– І категорія складності | 2000 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– III категорії складності | 3500 |
– IV категорії складності | 4500 |
Видалення чужорідного тіла (осколків, скла, металу і т.д.): | |
– І категорія складності | 2200 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– III категорії складності | 3500 |
– IV категорії складності | 4000 |
Розтин піднігтьової гематоми: | |
– І категорія складності | 700 |
– ІІ категорія складності | 1400 |
Видалення атероми, ліпоми, гематоми: | |
– І категорія складності | 2000 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– III категорії складності | 2900 |
– IV категорії складності | 3500 |
Операція на шкірі і підшкірній клітковині: | |
– І категорія складності | 2000 |
– ІІ категорія складності | 2500 |
– ІІІ категорія складності | 3000 |
– ІУ категорія складності | 4000 |
Первинна обробка хірургічної рани (ПХО): | |
– І категорія складності | 1500 |
– ІІ категорія складності | 2200 |
– ІІІ категорія складності | 3000 |
– ІУ категорія складності | 4000 |
Перев’язка (без вартості мед. Препаратів): | |
– первинна (І категорія складності) | БЕЗКОШТОВНО! |
– вторинна і всі наступні (І категорія складності) | 250 |
Пункція плевральної порожнини | 1100 |
Накладення косметичного шва | 700 |
Зняття шва: | |
– до 3-х / понад 3-х | 200/350 |
Місцева анестезія | 800 |
Перебування в післяопераційній палаті / денний стаціонар | 1000 (з 8 : 00 до 17 : 00 ) 1 доба) |
СУДИННА ХІРУРГІЯ
найменування послуги | Ціна | Примітка |
---|---|---|
Первинний прийом лікаря флеболога (судинного хірурга) | 320,00 | Огляд, консультація, призначення лікування |
Повторний прийом лікаря флеболога (судинного хірурга) | 300,00 | Огляд, консультація, контроль і коригування лікування |
ПРОКТОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Ректоскопія | 700 (ректоскопія – до 25см) |
Видалення поліпа радіохвильовим електрокоагулятором (без вартості гистологіі): | |
– I категорії складності | 2000 |
– II категорії складності | 2500 |
– III категорії складності | 3500 |
Біопсія + гістологія | 600 |
Видалення кондиломи радіохвильовим електрокоагулятором | 600 (за 1 шт) |
УРОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Взяття клінічного аналізу, соку простати | 100 |
Взяття бак посіву | 50 |
Взяття ПЛР | 50 |
Масаж передміхурової залози | 150 (1 сеанс) |
Новокаїнова блокада сім’яного канатика | 350 (без вартості препарату) |
Схема лікування еректильної дисфункції | 500 |
Схема лікування статевої інфекції | 500 |
Заміна катетера сечового міхура (цистостоми, катетера Пеццера, Фолея): | |
– без вартості препаратів | 350 |
– з вартістю препаратів | 450 |
Інстиляція уретри / сечового міхура: | |
– без вартості препаратів | 250 |
– з вартістю препаратів | 350 |
Купірування гострої затримки сечі: | |
Без вартості препаратів / з вартістю препаратів | 350/450 |
Відновлення потенції (ЛОД-терапія) | 300 (1 сеанс) |
Гострі кондиломи, папіломи статевого члена – | 400 – 600 (за 1 одиницю) |
Коагуляція радіохвильовим методом |
ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Кріотерапія (зрощення) | 220 (1 процедура) |
Анемізація носових раковин | 120 (1 процедура) |
Вимивання сірчаних пробок | 140 (1 сторона) |
Санація придаткових пазух носа по Проітцу ( “Ку-кушка”) | 150 |
Продування слухових труб по Політцеру | 150 (1 сторона) |
Промивання лакун піднебінних мигдалин | 230 |
Видалення сторонніх тіл | від 500 |
Пункція гайморової пазухи | 1000 (1 сторона + м / а) |
Промивання пазухи через катетер | 400 |
Внутрігортанне вливання | 150 |
Катетеризація слухової труби | 500 (1 сторона) |
Розтин фурункула носового або слухового проходу: | |
– I категорії складності | 1000 |
– II категорії складності | 2000 (плюс м / а) |
Обробка глотки антисептиком | 120 |
Введення турунди | 50 |
Туалет трепанаційної порожнини | 150 |
Передня тампонада носа | 700 (міроцел тампон) |
Задня тампонада носа | 1200 (міроцел тампон) |
Ін’єкція в періназальну область при алергії | 600 (дипроспан / флостерон) |
ГІНЕКОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Цифрова відеокольпоскопія | 350 |
Хімічна коагуляція зовнішніх статевих органів | 600-800 (у вартість входить одноразовий гінекологічний набір) |
Введення внутрішньоматкових контрацептивів | 500 (без вартості ВМС) |
Витяг внутрішньоматкових контрацептивів | від 450 (У вартість входить одноразовий гінекологічний набір) |
Вакуумна аспірація | 3500 (у вартість входить біопсія і гістологічне дослідження) |
Поліпектомія (з вискоблюванням цервікального каналу) | 1000 (У вартість не входить гістологічне дослідження) |
Лікування ерозії шийки матки – коагуляція (у вартість не входить гістологічне дослідження): | |
I категорії складності / II категорії складності / III категорії складності | 1500/1800/2200 |
Комплекс аналізів при перериванні вагітності | 500 глл (АТ до ВІЛ (HIV) + RW + груnпа крові +мікроскопія мазка урогенітального) |
Переривання вагітності (медикаментозно) | 2500 (Включена вартість лікарських препаратів) |
фракційне вишкрібання | 3500 (з м / а + біопсією + гістологією) |
Обробка кандилом радіохвильова : | |
– I категорії складності | 1000 |
– II категорії складності | 1500 |
– III категорії складності (+ конізація ) | 2000 |
Лікування лекоплакіі радіохвильовим коагулятором: | |
– I категорії складності / II категорії складності | 1800/2200 |
– III категорії складності (+ конізація ) | 2700 |
Інтимна пластика | 5000-7000 |
Ехосальпінгоскопія | 1000 |
Плазмоліфтінг | 900 |
Місцева анестезія | 300-400 |
Забір біопсії (конхотом) | 350 (без вартості дослідження) |
Забір біопсії ДЕК | 500 (без вартості дослідження) |
Пайпель-біопсія ендометрія | 500 (без вартості дослідження) |
Гістологічне дослідження | 400 (Без вартості забору біоматеріалу) |
Забір біоматеріалу на мікроскопію, цитологію, ПЛР, бак.посів | 35 (Оплата нараховується за кожне окремо взяте дослідження) |
ТРАВМАТОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
Блокада (без вартості препаратів): | |
– I категорії складності | 500 |
– II категорії складності | 700 |
– III категорії складності | 1000 |
Блокада гиалурону (без вартості препаратів): | |
– I категорії складності | 500 |
– II категорії складності | 700 |
– III категорії складності | 1000 |
Плазмоліфтінг суглобів (ПРП): | |
1 пробірка / 2 пробірки | 800/1500 |
Вправлення вивиху I категорії складності | 200 |
Вправлення вивиху II категорії складності | 400 |
Накладення гіпсової пов’язки: | 250 |
– 1 суглоба | 800 |
– 2 суглобів | 1500 |
– 3 суглобів | 2000 |
Накладення гіпсової шини | 250 |
Кінезіотейпінг | 200 – 300 |
Місцева анестезія | 300 – 400 (без вартості тейпов) |
Пункція кісти Бейкера | 350 |
Закрита репозиція перелому I категорії складності | 450 |
Закрита репозиція перелому II категорії складності | 620 |
Закрита репозиція перелому III категорії складності | 970 |
Посттравматичне видалення нігтьової пластини: | |
– I категорія складності | 700 |
– II категорія складності | 1400 |
Зняття до 5 швів | 160 |
Зняття до 10 швів | 220 |
Зняття більше 10 швів | 250 |
Перев’язка | 150 |
Накладення ортеза після травми | 250 |
Накладення полімерної і мобілізуючої пов’язки: | |
– 1 суглоба | 1000 |
– 2 суглобів | 1500 |
– 3 суглобів | 2000 |
Зняття гіпсу і полімерної пов’язки | 300 |
Пункція колінного суглоба | 350 |
Первинна обробка хірургічної рани (ПХО): | |
– I категорія складності | 1500 |
– II категорія складності | 2200 |
– III категорія складності | 3000 |
– IV категорії складності | 4000 |
Видалення атероми, ліпоми, гематоми: | |
– I категорія складності | 2000 |
– II категорія складності | 2500 |
– III категорія складності | 2900 |
– IV категорії складності | 3500 |
МАМОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Пункція молочної залози | 500 (без вартості м / а і дослідження) |
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
Найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитовидної залози + | 1300 |
Цитологічне дослідження | (Виконується під контролем УЗД) |
КАРДІОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
ЕКГ (електрокардіограма) Холтерівський моніторинг: | 150 |
– 1 добу | 600 |
– 2 доби | 1100 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
ВЕГДС (Відеогастроскоп) | 750 |
ВЕГДС (Відеогастроскоп) / професор | 850 |
ВЕГДС (Відеогастроскоп) + відеоколоноскопія | 2400 |
ВЕГДС (Відеогастроскоп) + відеоколоноскопія / професор
Загальна анестезія при ВЕГДС (Відеогастроскоп) / відеоколоноскопія |
2500 |
– I категорія складності | 1000 |
– II категорія складності | 2000 |
– III категорія складності | 3000 |
Уреазний тест | 200 (виконується при ВЕГДС) |
Відеоаноскопія | 400 |
Відеоректоскопія | 600 |
Відеоректосігмоскопія | 800 |
Відеоколоноскопія | 1600 |
Відеоколоноскопія / професор | 1800 |
Запис на відео-диск | 200 |
Гастробіопсія по системі OLGA / OLGIM | 400 |
Гістологія при біопсії OLGA / OLGIM | 1000 (5 зразків) |
Взяття біопсії + гістологія | 600 |
ДЕРМАТОЛОГІЯ
найменування послуги | Ціна (грн) |
---|---|
Огляд лампою Вуда | 50 |
Дерматоскопія | 50 |
Кріодеструкція 1-3 од. менш 0,5 | 250 |
Кріодеструкція 1-3 од. більш 0,5 | 550 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 1 од. менш 0,5 | 250 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 5 од. менш 0,5 | 600 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 1 од. більш 0,5 | 450 |
Видалення радіохвильовим коагулятором 5 од. більш 0,5 | 1000 |
Взяття біопсії + гістологія | 600 |
Анестезія | 150 |
КАБІНЕТ МАСАЖУ
